功能 | 門店通基礎版 | 門店通商業版 | 門店通旗艦版 | |
報價 |
3996元 (次年續費399) |
5996元 (次年續費599) |
8996元 (次年續費899) |
|
店務管理 助你高效管店,提升經營效率 |
多門店管理(門店數量需付費提升) | √ | √ | √ |
總部統籌門店經營 | √ | √ | √ | |
門店獨立經營 | √ | √ | √ | |
自定義店鋪信息 | √ | √ | √ | |
服務數量 | 50個 | 1000個 | 不限 | |
預約服務 | 每天最多100個 | 每天最多1000個 | 不限 | |
支付后預約 | √ | √ | √ | |
服務計劃 | 每天最多50個 | 每天最多500個 | 不限 | |
智能解決服務資源沖突 | √ | √ | √ | |
預約日歷表 | √ | √ | √ | |
暫停預約 | √ | √ | √ | |
產品管理 | √ | √ | √ | |
次卡 | √ | √ | √ | |
時卡(月卡、年卡等) | √ | √ | √ | |
掃碼計次打卡 | √ | √ | √ | |
開卡數據統計 | √ | √ | √ | |
計次打卡數據統計 | √ | √ | √ | |
在線購卡 | √ | √ | √ | |
訂單管理 | √ | √ | √ | |
訂單導出 | √ | √ | √ | |
開單收銀 | √ | √ | √ | |
店鋪經營數據概覽 | √ | √ | √ | |
財務數據(實收、消耗) | √ | √ | √ | |
會員數據 | √ | √ | √ | |
各類報表導出 | √ | √ | √ | |
店鋪公告 | √ | √ | √ | |
店鋪圖冊 | √ | √ | √ | |
消息推送系統 | √ | √ | √ | |
員工管理 | √ | √ | √ | |
員工角色權限 | √ | √ | √ | |
會員運營 客戶全生命周期管理 |
會員數量 | 2000個 | 5000個 | 不限 |
會員多維度篩選 | √ | √ | √ | |
會員檔案記錄 | √ | √ | √ | |
自定義會員檔案 | √ | √ | √ | |
會員標簽數量 | 100個 | 1000個 | 不限 | |
會員打標簽 | √ | √ | √ | |
會員到店次數統計 | √ | √ | √ | |
會員最近到店時間 | √ | √ | √ | |
最近登錄會員卡時間 | √ | √ | √ | |
會員等級 | √ | √ | √ | |
會員自動升級 | √ | √ | √ | |
會員積分 | √ | √ | √ | |
會員儲值 | X | √ | √ | |
營銷工具 多渠道多玩法,拓客留客 |
全民推廣 | X | √ | √ |
員工分銷 | X | √ | √ | |
多渠道推廣 | √ | √ | √ | |
優惠劵 | X | √ | √ | |
主動派券 | X | √ | √ | |
進店有禮 | X | √ | √ | |
拼團(老帶新) | X | √ | √ | |
短信營銷 | √ | √ | √ | |
互動活動 | 提供增值服務 | 提供增值服務 | 提供增值服務 | |
大轉盤 | X | √ | √ | |
積分商城 | X | √ | √ | |
小程序 (被10億用戶發現的機會) |
小程序網店 | √ | √ | √ |
小程序會員卡 | √ | √ | √ | |
店鋪推廣海報 | √ | √ | √ | |
線上預約服務 | √ | √ | √ | |
線上銷售商品 | √ | √ | √ | |
網店裝修 | √ | √ | √ | |
多門店-推薦附近門店 | √ | √ | √ | |
支付 多種支付方式,靈活經營 |
在線微信支付 | X | √ | √ |
收銀臺微信支付 | X | √ | √ | |
多種記賬收款方式 | √ | √ | √ |